ImmoNr | VR-7850 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 58791 |
Ort | Werdohl | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 148 m² | Grundstücksgröße | 639 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden, PVC | Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 2 Garagen 1 Sonstige |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 135.000 € |
Außen-Provision | +3,57% Käuferprovision (inkl. MwSt.) | Währung | € |
ImmoNr | VR-7850 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 58791 |
Ort | Werdohl |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 148 m² |
Grundstücksgröße | 639 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden, PVC |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 2 Garagen 1 Sonstige |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 135.000 € |
Außen-Provision | +3,57% Käuferprovision (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.03.2033
Endenergiebedarf: 323.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1907
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Baujahr | 1907 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 323,5 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |